➠ Result by Friday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Friday 2024-01-05 2199 033094 627523 502499
2 Friday 2023-12-29 2192 272077 935537 771046
3 Friday 2023-12-22 2185 126254 167976 078322
4 Friday 2023-12-15 2178 386389 868107 429665
5 Friday 2023-12-08 2171 581992 865060 781508
6 Friday 2023-12-01 2164 268297 957924 016938
7 Friday 2023-11-24 2157 719450 694319 468162
8 Friday 2023-11-17 2150 767594 980959 836539
9 Friday 2023-11-10 2143 757084 651778 415115
10 Friday 2023-11-03 2136 027433 096773 111964
11 Friday 2023-10-27 2129 039670 670427 130613
12 Friday 2023-10-20 2122 978125 958667 904567
13 Friday 2023-10-13 2116 219658 364326 726177
14 Friday 2023-10-06 2109 721739 961407 802388
15 Friday 2023-09-29 2102 093622 530855 036672
16 Friday 2023-09-22 2095 201475 149868 296564
17 Friday 2023-09-15 2088 382190 254378 385984
18 Friday 2023-09-08 2081 531550 357123 820063
19 Friday 2023-09-01 2074 481826 470765 103736
20 Friday 2023-08-25 2067 916335 926050 795556
21 Friday 2023-08-18 2060 778937 267877 301499
22 Friday 2023-08-11 2053 248620 792639 352141
23 Friday 2023-08-04 2046 047594 440315 985019
24 Friday 2023-07-28 2039 405296 ------ ------
25 Friday 2023-07-21 2032 826404 264533 183360
26 Friday 2023-07-14 2025 468920 461090 900930
27 Friday 2023-07-07 2018 431499 665633 089647
28 Friday 2023-06-30 2011 614359 984880 645069
29 Friday 2023-06-23 2004 928021 399339 804160
30 Friday 2023-06-16 1997 399208 363109 043401
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.