➠ Result by Monday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Monday 2023-11-27 2160 050483 443449 743680
2 Monday 2023-11-20 2153 728249 339732 789735
3 Monday 2023-11-13 2146 178756 678715 428305
4 Monday 2023-11-06 2139 464951 619676 890076
5 Monday 2023-10-30 2132 739550 541971 266837
6 Monday 2023-10-23 2125 077644 374574 961454
7 Monday 2023-10-16 2119 512896 060270 220633
8 Monday 2023-10-09 2112 011943 259222 529308
9 Monday 2023-10-02 2105 347185 481076 559876
10 Monday 2023-09-25 2098 619160 010795 554511
11 Monday 2023-09-18 2091 540278 466612 541789
12 Monday 2023-09-11 2084 974292 990979 543793
13 Monday 2023-09-04 2077 247905 435700 846372
14 Monday 2023-08-28 2070 050316 623936 363136
15 Monday 2023-08-21 2063 126287 198383 921354
16 Monday 2023-08-14 2056 959686 080855 506621
17 Monday 2023-08-07 2049 179206 219733 898009
18 Monday 2023-07-31 2042 116744 ------ -----3
19 Monday 2023-07-24 2035 090267 491223 175268
20 Monday 2023-07-17 2028 826925 518226 747344
21 Monday 2023-07-10 2021 473810 157019 667971
22 Monday 2023-07-03 2014 870297 295169 646516
23 Monday 2023-06-26 2007 152768 270619 625800
24 Monday 2023-06-19 2000 510662 278747 147670
25 Monday 2023-06-12 1993 719843 657201 781427
26 Monday 2023-06-05 1986 645409 817745 905429
27 Monday 2023-05-29 1979 513429 176824 016528
28 Monday 2023-05-22 1972 824106 599343 453834
29 Monday 2023-05-15 1965 302182 429583 566670
30 Monday 2023-05-08 1958 128220 054984 108046


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.