WINNING RESULTS

Draw NO : 2336 | 2024-05-18 (Saturday)

1st prize 570372
2nd prize 515317
3rd prize 749648
Special Prize
466024
139586
124115
780573
035075
Consolation Prize
142439
237002
999564
216938
205722

Next draw. Remember to buy your numbers early!

Draw Prize Day Date Result
2336 1 Saturday 2024-05-18 570372
2335 1 Friday 2024-05-17 221393
2334 1 Thursday 2024-05-16 792746
2333 1 Wednesday 2024-05-15 758636
2332 1 Tuesday 2024-05-14 222079
2331 1 Monday 2024-05-13 664093
2330 1 Sunday 2024-05-12 832618
2329 1 Saturday 2024-05-11 266929
2328 1 Friday 2024-05-10 941508
2327 1 Thursday 2024-05-09 548219
2326 1 Wednesday 2024-05-08 502049

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.