➠ Result by Thursday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 2023-11-23 2156 558024 778290 688050
2 Thursday 2023-11-16 2149 652451 940794 240196
3 Thursday 2023-11-09 2142 845716 617889 265771
4 Thursday 2023-11-02 2135 399516 039615 252856
5 Thursday 2023-10-26 2128 386114 140653 018847
6 Thursday 2023-10-19 2121 959061 102064 944153
7 Thursday 2023-10-12 2115 931738 528496 824654
8 Thursday 2023-10-05 2108 882403 779987 259649
9 Thursday 2023-09-28 2101 800582 502731 355759
10 Thursday 2023-09-21 2094 128655 364186 785126
11 Thursday 2023-09-14 2087 815424 298274 788212
12 Thursday 2023-09-07 2080 921748 126619 072733
13 Thursday 2023-08-31 2073 649802 490113 983266
14 Thursday 2023-08-24 2066 154809 720698 814310
15 Thursday 2023-08-17 2059 807231 707110 256213
16 Thursday 2023-08-10 2052 251464 426876 771468
17 Thursday 2023-08-03 2045 597640 ------ ------
18 Thursday 2023-07-27 2038 278970 ------ ------
19 Thursday 2023-07-20 2031 315060 230445 296215
20 Thursday 2023-07-13 2024 573830 299441 019909
21 Thursday 2023-07-06 2017 584330 050176 359531
22 Thursday 2023-06-29 2010 844065 327738 141929
23 Thursday 2023-06-22 2003 146043 639675 185770
24 Thursday 2023-06-15 1996 205727 728254 594499
25 Thursday 2023-06-08 1989 788133 261128 292865
26 Thursday 2023-06-01 1982 744196 716010 563899
27 Thursday 2023-05-25 1975 121094 230093 175330
28 Thursday 2023-05-18 1968 575382 766383 016221
29 Thursday 2023-05-11 1961 724519 577397 390786
30 Thursday 2023-05-04 1954 735491 814558 502545


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.