➠ Result by Wednesday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Wednesday 2023-11-29 2162 784687 572872 408615
2 Wednesday 2023-11-22 2155 746092 517030 124339
3 Wednesday 2023-11-15 2148 530911 218196 091748
4 Wednesday 2023-11-08 2141 424031 572252 899349
5 Wednesday 2023-11-01 2134 055831 588399 955920
6 Wednesday 2023-10-25 2127 108509 431523 380228
7 Wednesday 2023-10-11 2114 228363 280028 898772
8 Wednesday 2023-10-04 2107 548017 700165 113191
9 Wednesday 2023-09-27 2100 395683 061529 974137
10 Wednesday 2023-09-20 2093 325973 086560 402598
11 Wednesday 2023-09-13 2086 824908 064919 339242
12 Wednesday 2023-09-06 2079 667685 165398 958322
13 Wednesday 2023-08-30 2072 581607 652213 077714
14 Wednesday 2023-08-23 2065 383759 939087 477728
15 Wednesday 2023-08-16 2058 726203 322445 636660
16 Wednesday 2023-08-09 2051 645799 681318 140040
17 Wednesday 2023-08-02 2044 946132 ------ ------
18 Wednesday 2023-07-26 2037 097302 402003 617228
19 Wednesday 2023-07-19 2030 376483 200419 157423
20 Wednesday 2023-07-12 2023 310858 604338 049475


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.