➠ Result by Saturday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Saturday 2023-11-25 2158 908512 911041 525000
2 Saturday 2023-11-18 2151 683066 648816 755975
3 Saturday 2023-11-11 2144 265422 875877 572892
4 Saturday 2023-11-04 2137 856140 063415 677414
5 Saturday 2023-10-28 2130 291938 796312 301583
6 Saturday 2023-10-21 2123 129286 685031 842708
7 Saturday 2023-10-14 2117 923277 747071 673289
8 Saturday 2023-10-07 2110 570543 922631 865484
9 Saturday 2023-09-30 2103 159561 821420 102039
10 Saturday 2023-09-23 2096 569070 948513 791136
11 Saturday 2023-09-16 2089 698604 791115 639941
12 Saturday 2023-09-09 2082 077431 654513 273424
13 Saturday 2023-09-02 2075 039542 155313 865227
14 Saturday 2023-08-26 2068 135173 154346 049453
15 Saturday 2023-08-19 2061 201074 564242 152187
16 Saturday 2023-08-12 2054 479706 145761 559385
17 Saturday 2023-08-05 2047 770561 ------ ------
18 Saturday 2023-07-29 2040 836838 ------ ------
19 Saturday 2023-07-22 2033 949673 090531 380643
20 Saturday 2023-07-15 2026 275424 879951 346221
21 Saturday 2023-07-08 2019 703024 584872 146544
22 Saturday 2023-07-01 2012 499650 744862 933539
23 Saturday 2023-06-24 2005 645927 847761 844126
24 Saturday 2023-06-17 1998 503911 152517 256837
25 Saturday 2023-06-10 1991 173484 992333 954957
26 Saturday 2023-06-03 1984 231490 389992 858544
27 Saturday 2023-05-27 1977 720316 556288 179895
28 Saturday 2023-05-20 1970 395081 800969 733058
29 Saturday 2023-05-13 1963 996814 974293 326014
30 Saturday 2023-05-06 1956 450969 999260 774401


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.