➠ Result by Saturday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Saturday 2024-09-28 2468 514166 224076 633346
2 Saturday 2024-09-21 2461 302375 263860 113894
3 Saturday 2024-09-14 2454 735564 034520 439099
4 Saturday 2024-09-07 2447 998014 748171 178054
5 Saturday 2024-08-31 2440 588353 087335 680365
6 Saturday 2024-08-17 2427 384123 859031 164375
7 Saturday 2024-08-10 2420 899626 378826 404095
8 Saturday 2024-08-03 2413 608466 865632 417136
9 Saturday 2024-07-27 2406 680215 545964 033381
10 Saturday 2024-07-20 2399 488416 922359 441789
11 Saturday 2024-07-13 2392 384025 915256 624553
12 Saturday 2024-07-06 2385 326784 092524 236036
13 Saturday 2024-06-29 2378 995149 687901 678446
14 Saturday 2024-06-22 2371 596812 175243 518093
15 Saturday 2024-06-15 2364 837488 804642 002220
16 Saturday 2024-06-08 2357 268410 802497 203605
17 Saturday 2024-06-01 2350 498920 702556 159893
18 Saturday 2024-05-25 2343 029071 303675 005963
19 Saturday 2024-05-18 2336 570372 515317 749648
20 Saturday 2024-05-11 2329 266929 728120 875264
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.